
โLa cura per meโ di Giorgia รจ Disco dโOro. Il brano, al secondo posto della classifica FIMI/Gfk con piรน di 40 milioni di stream totali, รจ il brano sanremese piรน usato su TikTok. Inoltre la cantante romana registra un sold out dopo lโaltro e annuncia due nuove date: lโ11 giugno la data zero dei live estivi allโAnfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (BI) e il 12 dicembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.
I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedรฌ 11 marzo, in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.
Ai due sold out alle Terme di Caracalla di Roma, si aggiunge adesso il doppio sold out al Teatro Greco di Siracusa, il sold out alla Reggia di Caserta che raddoppia con un secondo appuntamento il 26 settembre in Piazza Carlo di Borbone e il sold out allโUnipol Forum di Milano, e a grande richiesta a breve verrร comunicata la data del raddoppio.
Le date del tour di Giorgia
11 GIUGNO | ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II di SORDEVOLO (BI) DATA ZERO
13 GIUGNO | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT
14 GIUGNO | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT
21 LUGLIO | VILLA MANIN di CODROIPO (UD)
25 LUGLIO | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT
26 LUGLIO | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT
16 SETTEMBRE | REGGIA DI CASERTA โ Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT
26 SETTEMBRE | REGGIA DI CASERTA โ Piazza Carlo di Borbone NUOVA DATA
25 NOVEMBRE | JESOLO (VE) โ PALAZZO DEL TURISMO DATA ZERO
06 DICEMBBRE | BOLOGNA โ UNIPOL ARENA
08 DICEMBRE | FIRENZE โ NELSON MANDELA FORUM
10 DICEMBRE | TORINO โ INALPI ARENA
12 DICEMBRE | PESARO โ VITRIFRIGO ARENA NUOVA DATA
13 DICEMBRE | MILANO โ UNIPOL FORUM SOLD OUT
16 DICEMBRE | PADOVA โ KIOENE ARENA
19 DICEMBRE | ROMA โ PALAZZO DELLO SPORT
20 DICEMBRE |BARI โ PALAFLORIO
